Roundover Router bit va Roundover trimming bit?
Asosiy asosiy farq: rulmanli biri faqat chekka bo'ylab harakatlanishi mumkin, ikkinchisi esa podshipniksiz o'rtada harakatlanishi mumkin. Shuning uchun pul to'lashdan oldin, yaxshilab o'ylab ko'ring.


Bu yerda Roundover router bit (Roundover slotting bit) va Cutting effekti


Hajmi moslashtirilgan bo'lishi mumkinmi?
Ishonchim komil emas, aniq o'lchamga bog'liq, bizning muhandislarimiz amaliy foydalanish masalalariga ko'proq e'tibor berishadi. Tutqichning diametri va chiqib ketish tomonining diametri o'rtasida xavfsizlik aloqasi mavjud.
Bundan tashqari, agar kesish diametri juda katta bo'lsa, bu mashinaning kuchi va operator xavfsizligi uchun potentsial xavf tug'diradi. Va hokazo.
Agar sizda biron bir talab bo'lsa, avval bizga ma'lumotlarni taqdim etishingiz mumkin, keyin esa haqiqiy foydalanish holatiga asoslanib, biz ba'zi mumkin bo'lgan o'lchamlarni birgalikda o'rganishimiz mumkin.
Mavjud o'lchamlar
| 0601 | Diametri | Radius | Kesuvchi H | ||
| D | d | R | H | ||
| 1 | ![]() |
12.70 | 6.35 | 3.17 | 6.35 |
| 2 | 15.90 | 6.35 | 4.76 | 7.93 | |
| 3 | 19.05 | 6.35 | 6.35 | 9.50 | |
| 4 | 22.20 | 6.35 | 7.96 | 11.10 | |
| 5 | 12.70 | 6.35 | 3.17 | 6.35 | |
| 6 | 15.90 | 6.35 | 4.76 | 7.93 | |
| 7 | 19.05 | 6.35 | 6.35 | 9.50 | |
| 8 | 22.20 | 6.35 | 7.96 | 11.10 | |
| 9 | 25.40 | 6.35 | 9.52 | 12.70 | |
| 10 | 28.60 | 6.35 | 11.10 | 14.10 | |
| 11 | 31.75 | 6.35 | 12.70 | 15.70 | |
| 12 | 34.90 | 6.35 | 12.70 | 16.20 | |
| 13 | 38.10 | 12.70 | 12.70 | 16.20 | |
| 14 | 41.27 | 12.70 | 14.28 | 17.78 | |
| 15 | 44.45 | 12.70 | 15.90 | 19.40 | |
| 16 | 47.62 | 12.70 | 17.45 | 20.95 | |
| 17 | 50.80 | 12.70 | 19.05 | 22.55 | |
| 0603A | D | R | B | H | |
| 1 |
|
15.90 | 1.58 | 3.45 | 12.70 |
| 2 | 17.46 | 2.38 | 4.23 | 12.70 | |
| 3 | 19.05 | 3.17 | 5.02 | 12.70 | |
| 4 | 20.62 | 3.96 | 5.81 | 12.70 | |
| 5 | 22.22 | 4.76 | 6.61 | 12.70 | |
| 6 | 25.40 | 6.35 | 8.20 | 12.70 | |
| 7 | 28.60 | 7.96 | 9.80 | 12.70 | |
| 8 | 31.70 | 9.52 | 11.35 | 15.90 | |
| 9 | 34.90 | 11.10 | 12.90 | 17.00 | |
| 10 | 38.10 | 12.70 | 14.50 | 19.05 | |
| 11 | 19.05 | 3.17 | 5.02 | 12.70 | |
| 12 | 20.62 | 3.96 | 5.81 | 12.70 | |
| 13 | 22.22 | 4.76 | 6.61 | 12.70 | |
| 14 | 25.40 | 6.35 | 8.20 | 12.70 | |
| 15 | 28.60 | 7.96 | 9.80 | 12.70 | |
| 16 | 31.70 | 9.52 | 11.35 | 15.90 | |
| 17 | 34.90 | 11.10 | 12.90 | 17.00 | |
| 18 | 38.10 | 12.70 | 14.50 | 19.05 |
| 0602 | D | R | B | H | |
| 1 | ![]() |
13.76 | 2.38 | 2.38 | 5.38 |
| 2 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 7.00 | |
| 3 | 20.94 | 3.97 | 3.97 | 8.00 | |
| 4 | 22.50 | 4.76 | 4.76 | 9.00 | |
| 5 | 25.70 | 6.35 | 6.35 | 11.00 | |
| 6 | 28.88 | 7.96 | 7.96 | 12.00 | |
| 7 | 32.05 | 9.52 | 9.52 | 15.00 | |
| 8 | 35.20 | 11.10 | 11.10 | 16.00 | |
| 9 | 38.40 | 12.70 | 12.70 | 18.00 | |
| 10 | 13.76 | 2.38 | 2.38 | 5.38 | |
| 11 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 7.00 | |
| 12 | 20.94 | 3.97 | 3.97 | 8.00 | |
| 13 | 22.50 | 4.76 | 4.76 | 9.00 | |
| 14 | 25.70 | 6.35 | 6.35 | 11.00 | |
| 15 | 28.88 | 7.96 | 7.96 | 12.00 | |
| 16 | 32.05 | 9.52 | 9.52 | 15.00 | |
| 17 | 35.20 | 11.10 | 11.10 | 16 |
Issiq teglar: roundover router bit, Xitoy roundover router bit ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod















