Asosiy tishlar
→Muqobil Tope Bevel (ATP)
→Triple-Chip Grind(TCG)
uchun mos
MDF, kontrplak, laminat taxta, melamin taxta va boshqalar kabi barcha turdagi yog'och taxtalar"

Panel o'lchami arra pichog'i va toymasin stol arra pichog'i o'rtasida qanday farq bor?
Panel o'lchami arra yoki toymasin stol arra yoki toymasin panelli arra yoki har doim, aslida, juda ko'p farqlar mavjud emas. Bu asosan siz kesgan narsaga, samaradorlikka va hokazolarga bog'liq. Panel o'lchami arra pichog'i, shuningdek, toymasin stol arralari uchun ham ishlashi mumkin.
Bu arra pichog'i yuqori aniqlikdagi kesish asbobi bo'lib, har ikki tomoni plastik qoplamali yog'och taxtalarni kesish uchun maxsus mo'ljallangan. Uning asosiy xususiyatlariga quyidagilar kiradi:
→ Samarali kesish
→ Nozik pardozlash
→ Chidamlilik
→Ko‘p funksiyalilik
Ushbu uskuna mebel ishlab chiqarish, binolarni bezash va yuqori-aniqlikdagi taxtalarni qayta ishlashni talab qiluvchi boshqa sohalarda keng qo'llaniladi.
| Diametri | Pichoq fikrlash | Teshik diametri | Tishlar |
| mm | mm | mm | T |
| 350 | 3.5 | 60 | 84T |
| 380 | 3.5 | 60 | 84T |
| 380 | 3.5 | 75 | 84T |
| 400 | 3.5 | 60 | 84T |
| 400 | 3.5 | 75 | 84T |
| 350 | 4.4 | 60 | 72T |
| 350 | 4.4 | 60 | 84T |
| 350 | 4.4 | 75 | 84T |
| 380 | 4.4 | 60 | 72T |
| 380 | 4.4 | 60 | 84T |
| 380 | 4.4 | 75 | 84T |
| 400 | 4.4 | 60 | 72T |
| 400 | 4.4 | 60 | 84T |
| 400 | 4.4 | 75 | 84T |
| 400 | 4.4 | 80 | 84T |
| 400 | 4.4 | 60 | 96T |
| 400 | 4.4 | 75 | 96T |
| 400 | 4.4 | 80 | 96T |
| 415 | 4.4 | 60 | 84T |
| 415 | 4.4 | 75 | 84T |
| 420 | 4.4 | 60 | 84T |
| 420 | 4.4 | 75 | 84T |
| 430 | 4.4 | 60 | 84T |
| 430 | 4.4 | 75 | 84T |
| 450 | 4.4 | 60 | 84T |
| 450 | 4.4 | 75 | 84T |
| 450 | 4.4 | 60 | 96T |
| 450 | 4.4 | 75 | 96T |
| 450 | 4.8 | 60 | 84T |
| 450 | 4.8 | 75 | 84T |
| 450 | 4.8 | 60 | 96T |
| 450 | 4.8 | 75 | 96T |

Issiq teglar: olmosli toymasin paneli arra, Xitoy olmosli toymasin paneli arra ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi












